长安客车外饰型谱
2003-6601-01#
2003-6601-03#
2003-6601-05#
 
全景展示 汽车图片 在线订购
 
型号 SC6601A9 SC6601B1 SC6601CA
长×宽×高(mm) 5990×2025×2680 5990×2025×2680 5990×2025×2680
前悬/后悬(mm) 1135/1555 1135/1555 1135/1555
接近角/离去角(°) 22/16 22/16 22/16
整备质量(kg) 2945 2920 3010
总质量(kg) 4490 4400 4495
最高车速(km/h) 110 110 105
座位数(含驾驶员) 10--19 10--19 10--19
 
版权所有:保定长安客车制造有限公司
Copyright © 2004 changanbus.com Inc. All rights reserved
技术支持:中国汽车动态网

建议用800*600分辨率浏览网页