全景展示 汽车图片 在线订购
 
型号 SC6761CG3(前置) SC6732N(前置) SC6732AN(前置)
长×宽×高(mm) 7600×2360×2980,3130 7258×2360×2980,3130 7258×2360×2980,3130
前悬/后悬(mm) 1910/2175 1850/2100 1858/2100
接近角/离去角(°) 11//12 11//12 11//12
整备质量(kg) 5230, 5400 4720, 4870 4720, 4870
总质量(kg) 8350, 8520 7150, 7300 7150, 7300
最高车速(km/h) 90 85 85
座位数(含驾驶员) 48/15-34 37/15-34 37/15-34
 
版权所有:保定长安客车制造有限公司
Copyright © 2004 changanbus.com Inc. All rights reserved
技术支持:中国汽车动态网

建议用800*600分辨率浏览网页