全景展示 汽车图片 在线订购
 
型号 SC6832CG3 SC6832C1G3 SC6831CG3
长×宽×高(mm) 8360×2490,2380×3010,3220 8360×2490,2380×3010,3220 8360×2380×3010,3160
前悬/后悬(mm) 2090/2470 2090/2470 2090/2470
接近角/离去角(°) 10//10 10//10 10//10
整备质量(kg) 6400, 6750 6400, 6750 6050, 6150
总质量(kg) 9650 9650 9300, 9400
最高车速(km/h) 100 110 90
座位数(含驾驶员) 49/21-46 49/21-46 50/19-46
 
版权所有:保定长安客车制造有限公司
Copyright © 2004 changanbus.com Inc. All rights reserved
技术支持:中国汽车动态网

建议用800*600分辨率浏览网页