整车 型号 SC5041XXYA1 SC5041XXYC3 SC5041XXYC4
长×宽×高(mm) 5990×2025×2680,2880 5990×2025×2680,2760 5990×2025×2680,2760
厢体内部尺寸(mm) 3700×1900×1800 3700×1900×1800 3700×1900×1800
前悬/后悬(mm) 1135/1555 1135/1555 1135/1555
接近角/离去角(°) 22/16 22/16 22/16
整备质量(kg) 26,752,755 26,002,900 3000
总质量(kg) 4495 4495 4210
装载质量(kg) 1560-1690 16,351,335 950
最高车速(km/h) 90 85 85
座位数(含驾驶员) 2--4 2--4 2--4
底盘 型号 SC6601A9 SC6601C7 SC6601C7
轴距(mm) 3300 3300 3300
轮距(前/后)(mm) 1590,1620/1485 1620/1485 1620/1485
轮胎规格 6.50-16 6.50R16 6.50-16 6.50R16 6.50-16 6.50R16
转向形式 方向盘 方向盘 方向盘
悬架形式(前/后) 钢板弹簧 钢板弹簧 钢板弹簧
制动形式 油刹 油刹/气刹 油刹/气刹
发动机 型号 CA4G25E YZ4102ZLQ/CY4100ZLQ/4100QBZL CY4100ZLQ
燃料种类 汽油 柴油 柴油
额定功率(kw) 80 75/70/70 70
排量 2500 3432/3707/3298 3707
排放依据标准 欧Ⅱ 欧Ⅱ 欧Ⅱ
 
 
技术参数
全景展示
汽车图片
在线订购
其它车系
商务客车
专用车
版权所有:保定长安客车制造有限公司
Copyright © 2004 changanbus.com Inc. All rights reserved
技术支持:中国汽车动态网

建议用800*600分辨率浏览网页